<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 猫捉老鼠问题</title>
	<atom:link href="http://www.eaglefantasy.com/archives/543/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eaglefantasy.com/archives/543</link>
	<description>细推物理须行乐 何用浮名绊此身</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 01:53:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: QQ903806024</title>
		<link>http://www.eaglefantasy.com/archives/543/comment-page-1#comment-26824</link>
		<dc:creator>QQ903806024</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eaglefantasy.cn/?p=543#comment-26824</guid>
		<description>就像...所有实数中随机选，0的概率是多少？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>就像&#8230;所有实数中随机选，0的概率是多少？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HYRY</title>
		<link>http://www.eaglefantasy.com/archives/543/comment-page-1#comment-26437</link>
		<dc:creator>HYRY</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 01:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eaglefantasy.cn/?p=543#comment-26437</guid>
		<description>其实无论猫距离老鼠多远，无论猫朝两个方向走的概率如何，猫最终都会走到老鼠的位置。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实无论猫距离老鼠多远，无论猫朝两个方向走的概率如何，猫最终都会走到老鼠的位置。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ET民工</title>
		<link>http://www.eaglefantasy.com/archives/543/comment-page-1#comment-26313</link>
		<dc:creator>ET民工</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eaglefantasy.cn/?p=543#comment-26313</guid>
		<description>随机过程里面是这么描述这个问题的，关键词：

马尔科夫过程，一步转移矩阵，遍历性，……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>随机过程里面是这么描述这个问题的，关键词：</p>
<p>马尔科夫过程，一步转移矩阵，遍历性，……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Korn</title>
		<link>http://www.eaglefantasy.com/archives/543/comment-page-1#comment-26252</link>
		<dc:creator>Korn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 09:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eaglefantasy.cn/?p=543#comment-26252</guid>
		<description>突然想到这道题，于是到网上搜了下。

看来是Phy@PKU的师弟

当时记得习题课的时候，一个同学说：在哲学上讲，如果猫抓不到老鼠，就不会停下来，所以概率是1...

纯当笑料  哈哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>突然想到这道题，于是到网上搜了下。</p>
<p>看来是Phy@PKU的师弟</p>
<p>当时记得习题课的时候，一个同学说：在哲学上讲，如果猫抓不到老鼠，就不会停下来，所以概率是1&#8230;</p>
<p>纯当笑料  哈哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: righthand</title>
		<link>http://www.eaglefantasy.com/archives/543/comment-page-1#comment-26172</link>
		<dc:creator>righthand</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 11:38:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eaglefantasy.cn/?p=543#comment-26172</guid>
		<description>给出的证明确实比较物理，但是比较直观的就是无穷数列求和，而你给的这个数列，它的和数学上是收敛于一的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>给出的证明确实比较物理，但是比较直观的就是无穷数列求和，而你给的这个数列，它的和数学上是收敛于一的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maxwell's demon</title>
		<link>http://www.eaglefantasy.com/archives/543/comment-page-1#comment-26101</link>
		<dc:creator>maxwell's demon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 13:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eaglefantasy.cn/?p=543#comment-26101</guid>
		<description>再及，若对时间列方程貌似无解，难道是无限大？！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>再及，若对时间列方程貌似无解，难道是无限大？！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maxwell's demon</title>
		<link>http://www.eaglefantasy.com/archives/543/comment-page-1#comment-26100</link>
		<dc:creator>maxwell's demon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 13:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eaglefantasy.cn/?p=543#comment-26100</guid>
		<description>不小心写漏了，重写一次……

我曾经算过，当向左概率不为0.5时也可以有解，若a&gt;0.5时有唯一有意义的解P=1，但当a&lt;0.5是有两解，P1=1，P2&lt;1，不知如何处理。

又及，此问题若在二维平面或三维空间内考虑，也可以得到同样的结论</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不小心写漏了，重写一次……</p>
<p>我曾经算过，当向左概率不为0.5时也可以有解，若a&gt;0.5时有唯一有意义的解P=1，但当a&lt;0.5是有两解，P1=1，P2&lt;1，不知如何处理。</p>
<p>又及，此问题若在二维平面或三维空间内考虑，也可以得到同样的结论</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maxwell's demon</title>
		<link>http://www.eaglefantasy.com/archives/543/comment-page-1#comment-26099</link>
		<dc:creator>maxwell's demon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 13:27:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eaglefantasy.cn/?p=543#comment-26099</guid>
		<description>我曾经算过，当向左概率为时也可以有解，若a&gt;0.5时有唯一有意义的解P=1，但当a&lt;0.5是有两解，P1=1，P2&lt;1，不知如何处理。

又及，此问题若在二维平面或三维空间内考虑，也可以得到同样的结论</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我曾经算过，当向左概率为时也可以有解，若a&gt;0.5时有唯一有意义的解P=1，但当a&lt;0.5是有两解，P1=1，P2&lt;1，不知如何处理。</p>
<p>又及，此问题若在二维平面或三维空间内考虑，也可以得到同样的结论</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 弱弱元培男</title>
		<link>http://www.eaglefantasy.com/archives/543/comment-page-1#comment-26098</link>
		<dc:creator>弱弱元培男</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 17:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eaglefantasy.cn/?p=543#comment-26098</guid>
		<description>证得好NB啊……
话说费曼讲义好像有这么一段和这个有关系……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>证得好NB啊……<br />
话说费曼讲义好像有这么一段和这个有关系……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 逗你玩得乐</title>
		<link>http://www.eaglefantasy.com/archives/543/comment-page-1#comment-26092</link>
		<dc:creator>逗你玩得乐</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 01:57:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eaglefantasy.cn/?p=543#comment-26092</guid>
		<description>可以这样想么，事件的反面就是猫走的步数趋向于无穷大后猫抓不到老鼠，也就是猫最终停留在正方向任一位置，概率应该是趋近0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以这样想么，事件的反面就是猫走的步数趋向于无穷大后猫抓不到老鼠，也就是猫最终停留在正方向任一位置，概率应该是趋近0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
