<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 猫捉老鼠问题</title>
	<atom:link href="http://www.eaglefantasy.com/archives/543/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eaglefantasy.com/archives/543</link>
	<description>细推物理须行乐 何用浮名绊此身</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.eaglefantasy.com/archives/543/comment-page-1#comment-28811</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 19:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eaglefantasy.cn/?p=543#comment-28811</guid>
		<description>同Myy711说的一样，我也认为作者默认了步骤趋于无穷大时，概率P收敛，若不收敛，显然不能这样两边划等式。这道题我想了一下，我的方法是考虑用格路径去做：把猫往左行一格用向上行一格代替，往右走不变，这样就把猫的行走路径用二维格平面表示出来，显然，猫一直只能往右上方走。现在问题变为：猫走了无限步后，所有可能的格路径和直线y=x-1不相交的概率（画个图便知）。然后，我再将求格路径总数用二叉树去处理，算得当猫走了n步后，抓到老鼠的概率约为1-1/（2^（n/2））。当n趋于无穷时，概率趋于1。不知道我这样想对不对？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>同Myy711说的一样，我也认为作者默认了步骤趋于无穷大时，概率P收敛，若不收敛，显然不能这样两边划等式。这道题我想了一下，我的方法是考虑用格路径去做：把猫往左行一格用向上行一格代替，往右走不变，这样就把猫的行走路径用二维格平面表示出来，显然，猫一直只能往右上方走。现在问题变为：猫走了无限步后，所有可能的格路径和直线y=x-1不相交的概率（画个图便知）。然后，我再将求格路径总数用二叉树去处理，算得当猫走了n步后，抓到老鼠的概率约为1-1/（2^（n/2））。当n趋于无穷时，概率趋于1。不知道我这样想对不对？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.eaglefantasy.com/archives/543/comment-page-1#comment-28810</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eaglefantasy.cn/?p=543#comment-28810</guid>
		<description>要把猫到达2号位置、3号位置、4号位置的概率也要乘进去吧，不过这些概率都不好算。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>要把猫到达2号位置、3号位置、4号位置的概率也要乘进去吧，不过这些概率都不好算。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 赌徒，猫，老鼠，酒鬼 at Ponder Never Stop</title>
		<link>http://www.eaglefantasy.com/archives/543/comment-page-1#comment-28656</link>
		<dc:creator>赌徒，猫，老鼠，酒鬼 at Ponder Never Stop</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 01:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eaglefantasy.cn/?p=543#comment-28656</guid>
		<description>[...] 很多相似的问题其实都是赌徒问题的翻版，只不过是换一种描述罢了。比如猫捉老鼠问题，在数轴上，一只老鼠停在0的位置不动，有一只猫一开始在1的位置，分别以1／2的概率向正负方向走，当它走到0的时候就抓到了老鼠，当猫这样无穷无尽地走下去，它最后抓到老鼠的概率是不可思议的100%。这就是公平投掷模型中一个赌本为1元的赌徒最后输光的概率。还有酒鬼定理，说喝醉的酒鬼总能找到回家的路，我们现在可以很轻松地证明它。让酒鬼先走一步离开家，接下来问题就成了猫捉老鼠问题。还有酒鬼失足问题，一个酒鬼站在悬崖边，再往前一步就是万丈深渊。然后他开始迈起迷离的步子，不是向前一步就是向后一步。虽然醉了，他走的每一步都是有概率的!他往后退一步远离悬崖的概率是2／3,向前一步靠近悬崖的概率则是1／3。我们要知道的是，酒鬼摔下悬崖的概率是多少?其实这就是一个不公平投掷。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 很多相似的问题其实都是赌徒问题的翻版，只不过是换一种描述罢了。比如猫捉老鼠问题，在数轴上，一只老鼠停在0的位置不动，有一只猫一开始在1的位置，分别以1／2的概率向正负方向走，当它走到0的时候就抓到了老鼠，当猫这样无穷无尽地走下去，它最后抓到老鼠的概率是不可思议的100%。这就是公平投掷模型中一个赌本为1元的赌徒最后输光的概率。还有酒鬼定理，说喝醉的酒鬼总能找到回家的路，我们现在可以很轻松地证明它。让酒鬼先走一步离开家，接下来问题就成了猫捉老鼠问题。还有酒鬼失足问题，一个酒鬼站在悬崖边，再往前一步就是万丈深渊。然后他开始迈起迷离的步子，不是向前一步就是向后一步。虽然醉了，他走的每一步都是有概率的!他往后退一步远离悬崖的概率是2／3,向前一步靠近悬崖的概率则是1／3。我们要知道的是，酒鬼摔下悬崖的概率是多少?其实这就是一个不公平投掷。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 877131596</title>
		<link>http://www.eaglefantasy.com/archives/543/comment-page-1#comment-28648</link>
		<dc:creator>877131596</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 12:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eaglefantasy.cn/?p=543#comment-28648</guid>
		<description>这题好像有漏洞。因为步数是无穷长，所以抓住老鼠就没有什么概率了，结果应该是要么抓住老鼠，要么抓不住。把题改一下就是当猫向左走的概率大于o，就肯定能抓住老鼠，当向左走的概率为零时就肯定抓不住老鼠（这不废话吗，嘿嘿）。因为这个题在步数上的无穷，假设猫移动一步需要的时间极少接近于零而且向左走的概率不是0。现在放猫，突然猫不动了，这个题结束，为什么结束呢？因为猫抓住老鼠了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这题好像有漏洞。因为步数是无穷长，所以抓住老鼠就没有什么概率了，结果应该是要么抓住老鼠，要么抓不住。把题改一下就是当猫向左走的概率大于o，就肯定能抓住老鼠，当向左走的概率为零时就肯定抓不住老鼠（这不废话吗，嘿嘿）。因为这个题在步数上的无穷，假设猫移动一步需要的时间极少接近于零而且向左走的概率不是0。现在放猫，突然猫不动了，这个题结束，为什么结束呢？因为猫抓住老鼠了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 877131596</title>
		<link>http://www.eaglefantasy.com/archives/543/comment-page-1#comment-28647</link>
		<dc:creator>877131596</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 12:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eaglefantasy.cn/?p=543#comment-28647</guid>
		<description>你没看清楚解题过程。他的解题过程是分成两种情况，第一种情况是向左走概率为1/2。第二种情况是向右走，抓住老鼠的概率是1/2*P。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你没看清楚解题过程。他的解题过程是分成两种情况，第一种情况是向左走概率为1/2。第二种情况是向右走，抓住老鼠的概率是1/2*P。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yefllower</title>
		<link>http://www.eaglefantasy.com/archives/543/comment-page-1#comment-28490</link>
		<dc:creator>Yefllower</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 07:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eaglefantasy.cn/?p=543#comment-28490</guid>
		<description>可不可以这样考虑，设猫在x位置，那么猫一直向左走抓到老鼠的概率是(1/2)^x,于是在1号位置开始，概率为1/2+(1/2)^2+(1/2)^3+...极限是1...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可不可以这样考虑，设猫在x位置，那么猫一直向左走抓到老鼠的概率是(1/2)^x,于是在1号位置开始，概率为1/2+(1/2)^2+(1/2)^3+...极限是1...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: also tang</title>
		<link>http://www.eaglefantasy.com/archives/543/comment-page-1#comment-28408</link>
		<dc:creator>also tang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 16:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eaglefantasy.cn/?p=543#comment-28408</guid>
		<description>例子举得不好</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>例子举得不好</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yangtzerong</title>
		<link>http://www.eaglefantasy.com/archives/543/comment-page-1#comment-28357</link>
		<dc:creator>Yangtzerong</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 06:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eaglefantasy.cn/?p=543#comment-28357</guid>
		<description>博主研究一下概率大于1是什么含义，普遍的数学含义</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主研究一下概率大于1是什么含义，普遍的数学含义</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yangtzerong</title>
		<link>http://www.eaglefantasy.com/archives/543/comment-page-1#comment-28356</link>
		<dc:creator>Yangtzerong</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 06:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eaglefantasy.cn/?p=543#comment-28356</guid>
		<description>这题解得好</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这题解得好</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Myy711</title>
		<link>http://www.eaglefantasy.com/archives/543/comment-page-1#comment-28353</link>
		<dc:creator>Myy711</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 05:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eaglefantasy.cn/?p=543#comment-28353</guid>
		<description>就像级数求和之前先得证明级数收敛一样，你做这个方程之前也得先证明步骤趋于无穷大时，概率不是发散的吧？ 感觉和1 + (-1) + 1 + (-1)....一样的谬论~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>就像级数求和之前先得证明级数收敛一样，你做这个方程之前也得先证明步骤趋于无穷大时，概率不是发散的吧？ 感觉和1 + (-1) + 1 + (-1)....一样的谬论~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

