<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 拓扑学与克莱因瓶</title>
	<atom:link href="http://www.eaglefantasy.com/archives/83/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eaglefantasy.com/archives/83</link>
	<description>细推物理须行乐 何用浮名绊此身</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: dennis101251</title>
		<link>http://www.eaglefantasy.com/archives/83/comment-page-1#comment-28940</link>
		<dc:creator>dennis101251</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 02:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eagle.cuitianyi.com/wordpress/?p=83#comment-28940</guid>
		<description>可克莱因瓶是一个封闭曲面,但没有里外之分</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可克莱因瓶是一个封闭曲面,但没有里外之分</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexis S.</title>
		<link>http://www.eaglefantasy.com/archives/83/comment-page-1#comment-28750</link>
		<dc:creator>Alexis S.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 05:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eagle.cuitianyi.com/wordpress/?p=83#comment-28750</guid>
		<description>topology实际上很不好学，对数学分析的要求特别高，证明题之类强调严谨，不能靠直觉啊。。。 我在加拿大一所大学上数学，我们这里topology是研究生级别的课。。。 偶尔几个数学牛人在本科二年级就上了。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>topology实际上很不好学，对数学分析的要求特别高，证明题之类强调严谨，不能靠直觉啊。。。 我在加拿大一所大学上数学，我们这里topology是研究生级别的课。。。 偶尔几个数学牛人在本科二年级就上了。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bob</title>
		<link>http://www.eaglefantasy.com/archives/83/comment-page-1#comment-28702</link>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 15:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eagle.cuitianyi.com/wordpress/?p=83#comment-28702</guid>
		<description>瓶颈伸回去的地方是怎么弄的，看图还是没看明白</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>瓶颈伸回去的地方是怎么弄的，看图还是没看明白</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xxzc</title>
		<link>http://www.eaglefantasy.com/archives/83/comment-page-1#comment-26436</link>
		<dc:creator>xxzc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 08:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eagle.cuitianyi.com/wordpress/?p=83#comment-26436</guid>
		<description>可克莱因瓶不是一个封闭曲面啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可克莱因瓶不是一个封闭曲面啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sheepswim</title>
		<link>http://www.eaglefantasy.com/archives/83/comment-page-1#comment-26085</link>
		<dc:creator>sheepswim</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 02:33:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eagle.cuitianyi.com/wordpress/?p=83#comment-26085</guid>
		<description>。。。拓扑想象可以使用一些“技巧”。。比如适当旋转扭曲脑中的图像使其更具有对称性，然后就比较容易想象出来那个剪开之后的样子了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>。。。拓扑想象可以使用一些“技巧”。。比如适当旋转扭曲脑中的图像使其更具有对称性，然后就比较容易想象出来那个剪开之后的样子了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eagle Fantasy</title>
		<link>http://www.eaglefantasy.com/archives/83/comment-page-1#comment-25880</link>
		<dc:creator>Eagle Fantasy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 13:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eagle.cuitianyi.com/wordpress/?p=83#comment-25880</guid>
		<description>四维的..这就没研究过了 肯定很诡异...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>四维的..这就没研究过了 肯定很诡异...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sampson</title>
		<link>http://www.eaglefantasy.com/archives/83/comment-page-1#comment-25879</link>
		<dc:creator>sampson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 10:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eagle.cuitianyi.com/wordpress/?p=83#comment-25879</guid>
		<description>关于电通量的问题，三维情况下的公式不再适用，去看看四维情况下的公式</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>关于电通量的问题，三维情况下的公式不再适用，去看看四维情况下的公式</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

